Weighing module
稱重傳感器
Application應用範圍
- 3C digital detection
- Booster device
- Manipulator
- 3C數位檢測
- 助力裝置
- 機械手臂
TTM-MK001
External Dimension外形尺寸
Capacity | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | Y | Z | T | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1-2T | 100 | 80 | 110 | 90 | 160 | 10 | 140 | 110 | 90 | 103.5 | 16 | 16 | 13 | 13 | 50 | 49.5 |
3-5T | 150 | 122 | 110 | 80 | 228 | 14 | 200 | 110 | 80 | 109.5 | 26.5 | 24 | 13 | 13 | 75 | 75 |
10-15T | 180 | 140 | 140 | 100 | 290 | 20 | 250 | 140 | 100 | 157.5 | 30 | 30 | 22 | 22 | 90 | 90 |
Parameters Table參數表
Capacity量程 | 0-15T | Material材質 | Alloy steel合金鋼 |
Rated Output輸出靈敏度 | 2.0±10%mV/V | Impedance阻抗 | 350Ω |
Zero Balance零點輸出 | ±2%F.S. | Insulation絕緣電阻 | ≧5000MΩ/100VDC |
Non-Linearity非線性 | 0.1%F.S. | Voltage電壓 | 5-10v |
Hysteresis滯後 | 0.1%F.S. | Operating Temp Range工作溫度範圍 | -20-80℃ |
Repeatability重複性 | 0.1%F.S. | Safe Overload安全過載 | 120% |
Creep(30min)蠕變(30分鐘) | 0.05%F.S. | Maximum overload極限過載 | 150% |
Temp Effect on Output溫度靈敏度漂移 | 0.05%F.S./10℃ | Cable specifications電纜線規格 | Ø5x3m |
Temp Effect on Zero零點溫度漂移 | 0.05%F.S./10℃ | Cable ultimate pull電纜極限拉力 | 10kg |
Response frequency響應頻率 | 10kHz | TEDS | Can choose可選 |
TTM-MK002
External Dimension外形尺寸
Capacity | A | B | C | D | E | H |
1-5T | 200 | 170 | 150 | 120 | 24 | 110 |
10-20T | 200 | 160 | 160 | 125 | 25 | 145 |
30T | 240 | 200 | 180 | 135 | 30 | 175 |
40-60T | 240 | 200 | 180 | 135 | 30 | 175 |
Parameters Table參數表
Capacity量程 | 0-60T | Material材質 | Stainless steel不鏽鋼 Alloy steel合金鋼 |
Rated Output輸出靈敏度 | 2.0±0.002%mV/V | Impedance阻抗 | 700/1400Ω |
Zero Balance零點輸出 | ±2%F.S. | Insulation絕緣電阻 | ≧5000MΩ/100VDC |
Non-Linearity非線性 | 0.05%F.S. | Voltage電壓 | 5-15v |
Hysteresis滯後 | 0.03%F.S. | Operating Temp Range工作溫度範圍 | -20-80℃ |
Repeatability重複性 | 0.03%F.S. | Safe Overload安全過載 | 150% |
Creep(30min)蠕變(30分鐘) | 0.03%F.S. | Maximum overload極限過載 | 200% |
Temp Effect on Output溫度靈敏度漂移 | 0.03%F.S. | Cable specifications電纜線規格 | Ø5x5m |
Temp Effect on Zero零點溫度漂移 | 0.05%F.S./10℃ | Cable ultimate pull電纜極限拉力 | 10kg |
Response frequency響應頻率 | 10kHz | TEDS | Can choose可選 |
TTM-MK003
External Dimension外形尺寸
Capacity | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W | W1 | W2 | W3 | W4 | A |
0-100kg | 10 | 83 | 12.7 | 8 | 41.0 | 10 | 165 | 102 | 82 | 10 | 145 | 10 | - | 102 | 102 | 10 | 82 | 60.0 | M8 |
300kg 500kg 1T 3T |
11.2 | 105.2 | 19.1 | 12.7 | 50.9 51.3 |
15 | 177.9 | 114.4 | 89.0 | 12.7 | 152.4 | 12.7 | 185.6 | 114.4 | 114.4 | 12.7 | 89.0 | 66.6 69.7 |
M10 |
5T | 17.5 | 136.6 | 25.4 | 19.1 | 70.3 | 20 | 235.0 | 152.4 | 101.6 | 25.4 | 184.2 | 25.4 | - | 152.4 | 152.4 | 25.4 | 101.6 | 91.7 | M16 |
Parameters Table參數表
Capacity量程 | 0-5T | Material材質 | Alloy steel合金鋼 Stainless steel不鏽鋼 |
Rated Output輸出靈敏度 | 2.0±0.002mV/V | Impedance阻抗 | 350Ω |
Zero Balance零點輸出 | ±0.02%F.S. | Insulation絕緣電阻 | ≧5000MΩ/100VDC |
Non-Linearity非線性 | 0.02%F.S. | Voltage電壓 | 5-10v |
Hysteresis滯後 | 0.02%F.S. | Operating Temp Range工作溫度範圍 | -20-60℃ |
Repeatability重複性 | 0.02%F.S. | Safe Overload安全過載 | 150% |
Creep(30min)蠕變(30分鐘) | 0.02%F.S. | Maximum overload極限過載 | 200% |
Temp Effect on Output溫度靈敏度漂移 | 0.002%F.S./10℃ | Cable specifications電纜線規格 | Ø5x5m |
Temp Effect on Zero零點溫度漂移 | 0.002%F.S./10℃ | Cable ultimate pull電纜極限拉力 | 10kg |
Response frequency響應頻率 | 10kHz | TEDS | Can choose可選 |
TTM-MK006
External Dimension外形尺寸
Capacity | 10 20 50 100 200 500 |
Parameters Table參數表
Capacity量程 | 0-500kg | Material材質 | Alloy steel合金鋼 Stainless steel不鏽鋼 |
Rated Output輸出靈敏度 | 2.0±0.002mV/V | Impedance阻抗 | 350Ω |
Zero Balance零點輸出 | ±1%F.S. | Insulation絕緣電阻 | ≧5000MΩ/100VDC |
Non-Linearity非線性 | 0.3%F.S. | Voltage電壓 | 5-15v |
Hysteresis滯後 | 0.3%F.S. | Operating Temp Range工作溫度範圍 | -20-80℃ |
Repeatability重複性 | 0.3%F.S. | Safe Overload安全過載 | 150% |
Creep(30min)蠕變(30分鐘) | 0.1%F.S. | Maximum overload極限過載 | 200% |
Temp Effect on Output溫度靈敏度漂移 | 0.1%F.S./10℃ | Cable specifications電纜線規格 | Ø5x3m |
Temp Effect on Zero零點溫度漂移 | 0.1%F.S./10℃ | Cable ultimate pull電纜極限拉力 | 10kg |
Response frequency響應頻率 | 10kHz | TEDS | Can choose可選 |
TTM-MK007
External Dimension外形尺寸
Capacity | H | H1 | H2 | B1 | B2 | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
0.25-2.5T | 106 | 58 | 18 | 100 | 100 | 13 | 13 | 210 | 175 | 140 | 116 | 80 | 70 | 70 |
3-5T | 135 | 73 | 23 | 150 | 150 | 17 | 17 | 270 | 235 | 200 | 150 | 100 | 90 | 90 |
7.5-10T | 164 | 93.3 | 38(上) 28.5(下) |
180 | 180 | 26 | 26 | 345.2 | 310 | 250 | 210.4 | 150.4 | 110 | 110 |
Parameters Table參數表
Capacity量程 | 0-10T | Material材質 | Stainless steel不鏽鋼 |
Rated Output輸出靈敏度 | 2.0±0.002mV/V | Impedance阻抗 | 350Ω |
Zero Balance零點輸出 | ±1%F.S. | Insulation絕緣電阻 | ≧2000MΩ/100VDC |
Non-Linearity非線性 | 0.03%F.S. | Voltage電壓 | 5-15v |
Hysteresis滯後 | 0.03%F.S. | Operating Temp Range工作溫度範圍 | -20-80℃ |
Repeatability重複性 | 0.03%F.S. | Safe Overload安全過載 | 150% |
Creep(30min)蠕變(30分鐘) | 0.03%F.S. | Maximum overload極限過載 | 200% |
Temp Effect on Output溫度靈敏度漂移 | 0.03%F.S./10℃ | Cable specifications電纜線規格 | Ø5x3m |
Temp Effect on Zero零點溫度漂移 | 0.03%F.S./10℃ | Cable ultimate pull電纜極限拉力 | 10kg |
Response frequency響應頻率 | 10kHz | TEDS | Can choose可選 |
TTM-CW
External Dimension外形尺寸
Capacity | L | L1 | L2 | A | A1 | B | B1 | C | C1 | H | H1 | H2 | T | P | G | D |
0.3,0.5,1,2,3T | 286 | 32 | 226 | 150 | 124 | 128 | 102 | 112 | 80 | 106.9 | 28 | 23 | 96 | M10 | Φ13 | 1.6 |
5T | 317.5 | 32 | 257 | 178 | 146 | 152 | 120 | 152 | 102 | 146.2 | 38 | 30 | 99 | M16 | Φ17 | 1.6 |
10T | 360 | 32 | 295 | 184 | 152 | 154 | 122 | 154 | 106 | 215.7 | 45 | 45 | 105 | M20 | Φ21 | 3 |
15,20T | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 255.7 | 55 | 55 | 115 | M24 | Φ26 | 3 |
Parameters Table參數表
Capacity量程 | 0-20T | Material材質 | Alloy steel合金鋼 Stainless steel不鏽鋼 |
Rated Output輸出靈敏度 | 2.0±0.002mV/V | Impedance阻抗 | 350Ω |
Zero Balance零點輸出 | ±2%F.S. | Insulation絕緣電阻 | ≧5000MΩ/100VDC |
Non-Linearity非線性 | 0.03%F.S. | Voltage電壓 | 5-15v |
Hysteresis滯後 | 0.03%F.S. | Operating Temp Range工作溫度範圍 | -20-80℃ |
Repeatability重複性 | 0.03%F.S. | Safe Overload安全過載 | 150% |
Creep(30min)蠕變(30分鐘) | 0.03%F.S. | Maximum overload極限過載 | 200% |
Temp Effect on Output溫度靈敏度漂移 | 0.02%F.S./10℃ | Cable specifications電纜線規格 | Ø5x2m |
Temp Effect on Zero零點溫度漂移 | 0.02%F.S./10℃ | Cable ultimate pull電纜極限拉力 | 10kg |
Response frequency響應頻率 | 10kHz | TEDS | Can choose可選 |
TTM-FW
External Dimension外形尺寸
Capacity | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | Y | Z | T | D |
0.5-3T | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 102 | 28 | 23 | 13 | 13 | 99 | 96 |
5-8T | 178 | 146 | 152 | 120 | 317.5 | 32 | 257 | 152 | 102 | 130 | 38 | 29.5 | 17 | 17 | 102 | 99 |
10T | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 168 | 45 | 45 | 21 | 21 | 108 | 105 |
15-25T | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 213 | 55 | 55 | 26 | 26 | 115 | 115 |
Parameters Table參數表
Capacity量程 | 0-25T | Material材質 | Alloy steel合金鋼 Stainless steel不鏽鋼 |
Rated Output輸出靈敏度 | 2.0±0.002mV/V | Impedance阻抗 | 350Ω |
Zero Balance零點輸出 | ±1%F.S. | Insulation絕緣電阻 | ≧2000MΩ/100VDC |
Non-Linearity非線性 | 0.03%F.S. | Voltage電壓 | 5-15v |
Hysteresis滯後 | 0.03%F.S. | Operating Temp Range工作溫度範圍 | -20-80℃ |
Repeatability重複性 | 0.03%F.S. | Safe Overload安全過載 | 150% |
Creep(30min)蠕變(30分鐘) | 0.03%F.S. | Maximum overload極限過載 | 200% |
Temp Effect on Output溫度靈敏度漂移 | 0.03%F.S./10℃ | Cable specifications電纜線規格 | Ø5x5m |
Temp Effect on Zero零點溫度漂移 | 0.03%F.S./10℃ | Cable ultimate pull電纜極限拉力 | 10kg |
Response frequency響應頻率 | 10kHz | TEDS | Can choose可選 |
TTM-FWC
External Dimension外形尺寸
Capacity | A | B | C | D | E | ΦF | G | H | J | K |
0-3T | 114.3 | 177.8 | 104.8 | 152.4 | 88.9 | 11 | 12.7 | 25.4 | 19 | 50.8 |
5T | 152.4 | 235 | 136.5 | 184.2 | 101.6 | 17.5 | 25.4 | 31.8 | 25.4 | 65.1 |
10T | 203.2 | 355.6 | 190.5 | 304.8 | 152.4 | 20.6 | 25.4 | 44.5 | 44.5 | 96.8 |
20T | 228.6 | 406.4 | 228.6 | 342.9 | 165.1 | 28.5 | 31.8 | 50.8 | 50.8 | 114 |
Parameters Table參數表
Capacity量程 | 0-20T | Material材質 | Alloy steel合金鋼 Stainless steel不鏽鋼 |
Rated Output輸出靈敏度 | 2.0±0.05mV/V | Impedance阻抗 | 350Ω |
Zero Balance零點輸出 | ±1%F.S. | Insulation絕緣電阻 | ≧5000MΩ/100VDC |
Non-Linearity非線性 | 0.03%F.S. | Voltage電壓 | 5-15v |
Hysteresis滯後 | 0.03%F.S. | Operating Temp Range工作溫度範圍 | -20-80℃ |
Repeatability重複性 | 0.02%F.S. | Safe Overload安全過載 | 150% |
Creep(30min)蠕變(30分鐘) | 0.03%F.S. | Maximum overload極限過載 | 200% |
Temp Effect on Output溫度靈敏度漂移 | 0.03%F.S./10℃ | Cable specifications電纜線規格 | Ø5x3m |
Temp Effect on Zero零點溫度漂移 | 0.05%F.S./10℃ | Cable ultimate pull電纜極限拉力 | 10kg |
Response frequency響應頻率 | 10kHz | TEDS | Can choose可選 |